






Liebherr CUel 2831-20

- Bestel nu en je bestelling wordt gratis verzonden!
- Merk: Liebherr| Barcode: 4016803045878
De compacte Liebherr CUel 2831-21 heeft voldoende koel- en vriesruimte voor een huishouden van 3 tot 4 personen. Je verdeelt je boodschappen over de 4 deurvakken, 3 plateaus en 2 groentelades. Flessen fris plaats je op het meegeleverde flessenrek. Het vriesgedeelte heeft 2 vrieslades. Dit geeft je voldoende ruimte voor diepvriesfruit, brood en ijs. Dankzij de extra gladde Smart Frost wanden hecht zich minder ijs aan de binnenwanden en vrieslades. Je hebt de vriesruimte hierdoor in een mum van tijd ontdooid.
Hoogte | 161,2 cm |
Breedte | 55 cm |
Diepte | 63 cm |
Netto inhoud | 274 liter |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Draairichting deur | Rechts |
Draairichting deur aanpasbaar | Ja |
Minimale omgevingstemperatuur | Subnormaal (10 graden) |
Energieklasse | A++ |
Energieverbruik per jaar | 192 kWh |
Inhoud koelruimte | 219 liter |
Aantal plateaus | 4 |
Flessenrek | Ja |
Aantal groenteladen | 2 |
0 graden zone | Nee |
Plaats vriesruimte | Onder |
Inhoud vriesruimte | 55 liter |
Anti ijsvorming | Geen anti-ijsvorming kenmerk als No Frost of Low Frost. Deze koelkasten of vriezers moeten regelmatig ontdooit worden. |
Steraanduiding | 4 sterren |
Aantal vriesvakken | 2 |
Invriesvermogen | 53000 kg per dag |
No Frost | Geen anti-ijsvorming kenmerk als No Frost of Low Frost. Deze koelkasten of vriezers moeten regelmatig ontdooit worden. |
Kleur | Silver |
Display | Geen |
Gewicht | 57,3 kg |
Materiaal behuizing | RVS |
Merk | Liebherr |
Artikelnummer | CUEL 2831 |
Bewaartijd bij stroomuitval | 25 h |
Geluidsniveau | 39 dB |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login